Иқтисодиёт Хабарҳо

НАРХИ МАХСУЛОТ ДАР БОЗОР

print
Тибқи  маълумоти шуъбаи иқтисод ва савдони мақомоти ироияи ҳокимяти давлатии шаҳри Турсунзода нархи маҳсулоти кишоварзи дар арафаи Рӯзи  Ваҳдати миллӣ чунин буд:

 

Номгуи маҳсулот Воҳиди ченак Нархи миёна Аввали сол Соли гузашта
1 Гӯшти гов кг 38,00 36,00 34,50
2 Гӯшти гусфанд кг 38,00 35,00 34,50
3 Гӯшти мурғ кг 17,00 17,00 12,50
4 Тухм 10 дона 8,25 8,00 7,75
5 Биринҷ кг 10,50 10,50 10,00
6 Лубиё кг 13,00 14,00 14,00
7 Мош кг 11,00 9,50 8,50
8 Шакар кг 6,50 7,00 6,75
9 Равғани растанӣ литр 10,90 10,90 10,50
10 Чакка кг 9,00 9,00 9,00
11 Тамат кг 10,00 11,00 11,00
12 Шир литр 3,25 3,25 3,25
13 Намак кг 0,80 0,80 0,80
14 Гандум кг 2,45 2,10 2,10
15 Нон дона 1,35 1,35 1,35
16 Макарони ( ватанӣ) кг 5,50 6,00 6,00
17 Хлеб дона 1,75 1,75 1,75
18 Орди навъи 1 кг 2,83 3,10 3,10
19 Орди навъи 2 кг 2,50 2,65 2,65
20 Картошка кг 1,25 3,30 4,00
21 Бехпиёз кг 0,75 2,75 2,95
22 Сабзӣ кг 1,25 0,90 2,85
23 Карам кг 1,25 0,85 3,25
24 Себ кг 4,50 5,50 4,00
25 Ангур кг 9,50 12,50
26 Чойи сиёҳ кг 26,00 19,50 19,50
27 Чойи кабуд кг 27,50 21,50 21,50
28 Асал кг 42,50 42,50 42,50
29 Перловка кг 6,50 6,25 6,25
30 Гречка кг 7,50 11,00 11,00
31 Горох кг 6,50 6,50 6,50
32 Нахуд кг 15,00 18,50 19,00
33 Помидор кг 2,25 8,50 1,00
34 Бодиринг кг 3,35 0,75
35 Гелос кг 13,00 7,00

 

 

Шарҳи худро гузоред

Еmail-и шумо нашр нахоҳад шуд. бахшҳои ҳатми бо * ишора шудаанд *